Mon panier
Vide
Cachets ou chapes métalliques permettant la fermeture du feuillard par sertissage au moyen d'une pince.
Les formes et les dimensions des cachets diffèrent en fonction des applications.
Il existe 2 types de fermetures par cachets :
- par crantage du cachet
Le crantage consiste à pratiquer des encoches sur le cachet et les brins de feuillards puis à rabattre légèrement les parties découpées.
Le crantage peut être simple, double ou triple en fonction du nombre d'encoches produites sur le cachet.
- par déformation du cachet
La déformation a la particularité de ne pas "découper" les feuillards mais de les "onduler".
La déformation est essentiellement utilisée pour le levage et l'arrimage.
Réf. | Nom | Conditionnement / Type de cachet | Longueur mm | Feuillard | Outils / Machines | Nbre de crantages | Qté / boîte | Prix € HT par boîte | Quantité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 1 à 2 | De 3 à 4 - 5 % | 5 et + - 10 % | |||||||||
C03011501 | 12 C | Vrac (O) | 26,6 | A+M | C 1223 | 2 | 5000 | 426,80 | 405,46 | 384,12 | 1 x - + |
C03011502 | 12 SPC | Vrac (F) | 22,2 | A+M | SRC 1223 / PNSC 12 | 1 | 5000 | 412,20 | 391,59 | 370,98 | 1 x - + |
C03011503 | 12 AL | Chargeur | 22,2 | A | AL 12 / ALP 12 | 2 | 5600 | 263,44 | 250,27 | 237,10 | 1 x - + |
C03011504 | 12 AMP | Chargeur | 28,6 | A+M | AM 12 / AMP 12 / M 261 | 2 | 5040 | 310,48 | 294,96 | 279,43 | 1 x - + |
C03011505 | 58 C | Vrac (O) | 31,8 | A+M | C 5823 | 2 | 5000 | 507,80 | 482,41 | 457,02 | 1 x - + |
C03011506 | 58 SPC | Vrac (F) | 22,2 | A+M | SRC 5823 / PNSC 58 | 1 | 5000 | 403,50 | 383,33 | 363,15 | 1 x - + |
C03011507 | 34 C | Vrac (O) | 31,8 | A+M | C 3423 | 2 | 2500 | 283,60 | 269,42 | 255,24 | 1 x - + |
C03011508 | 34 PRHM | Vrac (F) | M | PRHM 34 | 2 | 2000 | 434,08 | 412,38 | 390,67 | 1 x - + | |
C03011509 | 34 HOC | Vrac (F) | 57,2 | M | SYC 343 / RCD 3435 / RCNS 3435 / PRH 34 | 2 | 1500 | 408,48 | 388,06 | 367,63 | 1 x - + |
C03011510 | 34 SHOC | Vrac (F) | 34,9 | A+M | SYC 343 / RCNS 3435 | 1 | 2500 | 434,66 | 412,93 | 391,19 | 1 x - + |
C03011511 | 34/58 AMP | Chargeur | 28,6 | A+M | AM 34 / AMP 34 / M261 | 2 | 7200 | 528,34 | 501,92 | 475,51 | 1 x - + |
C03011512 | 34 AHP | Chargeur | 38,1 | M | AHP 34 / M 361 | 2 | 4000 | 545,28 | 518,02 | 490,75 | 1 x - + |
C03011513 | 34 PNCS | Vrac (F) | 27 | A+M | SRC 3423 / PNSC 34 | 1 | 5000 | 600,00 | 570,00 | 540,00 | 1 x - + |
C03011514 | 114 P | Vrac (F) | 57,2 | M | RCD 1435 / RC 1435-50 | 2 | 1000 | 408,48 | 388,06 | 367,63 | 1 x - + |
C03011515 | 114 A | Chargeur | 38,1 | M | AH 114 / AHP 114 | 2 | 1960 | 386,40 | 367,08 | 347,76 | 1 x - + |
C03011516 | 117 HDG-OF | Vrac / 1 aile ouverte - 1 aile fermée | 74,6 mm | Magnus® USML | N 1444-50 LSH | 2 | 500 | 406,40 | 386,08 | 365,76 | 1 x - + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Solutions de location |
Livraison 24 - 72H |
Service client disponible |
Conseil personnalisé |
Paiement sécurisé |
Bénéficier du meilleur prix |
Produits exclusifs |
SAV performant |
© POLYBEL 2013 - Conception 2exVia avec MasterEdit©