Mon panier
Vide
Les caisses carton GALIA A sont conformes aux spécifications imposées par l'association GALIA (FEFCO 0201 - FEFCO 0312) pour les sous-traitants automobile.
Les caisses carton GALIA A permettent la constitution de palettes homogènes - stables et sont adaptées à tous types d'activités.
Dimensions des caisses (longueur x largeur x hauteur) exprimées en côtes intérieures.
Qualité et résistance des caisses carton GALIA A garanties par l'estampille du Laboratoire National d'Essais (LNE).
La Résistance à la Compression Verticale (RCV) est exprimée en daN
Parfaite adhérence des rubans adhésifs de fermeture.
Les caisses carton GALIA A sont livrées à plat.
Réf. | Format Ext. Lxlxh (cm) | RCV (daN) | Type | Estampillé LNE | Paquets / Palette | Caisses / paquet | Prix € HT par paquet | Quantité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 1 à 19 | De 20 à 44 - 10 % | 45 et + - 20 % | ||||||||
C0720111 | 30x20x12,5 | 190 | A16 | 1/E | 60 | 10 | 5,48 | 5,21 | 4,93 | 1 x - + |
C0720110 | 30x20x20 | 190 | A15 | 1/E | 60 | 10 | 6,56 | 6,23 | 5,90 | 1 x - + |
C07201001 | 40x30x15 | 380 | A14 | 2/20 | 54 | 10 | 13,40 | 12,73 | 12,06 | 1 x - + |
C07201002 | 40x30x20 | 380 | A13 | 2/20 | 90 | 10 | 14,40 | 13,68 | 12,96 | 1 x - + |
C07201003 | 40x30x30 | 380 | A12 | 2/20 | 54 | 10 | 18,40 | 17,48 | 16,56 | 1 x - + |
C07201004 | 60x40x20 | 510 | A11 | 2/20 | 12 | 10 | 22,80 | 21,66 | 20,52 | 1 x - + |
C0720112 | 60x40x25 | 490 | A10 | 2/N | 54 | 10 | 26,00 | 24,70 | 23,40 | 1 x - + |
C07201005 | 60x40x30 | 420 | A9 | 2/20 | 12 | 10 | 28,20 | 26,79 | 25,38 | 1 x - + |
C07201006 | 100x40x30 | 430 | A8 | 2/20 | 15 | 5 | 24,50 | 23,28 | 22,05 | 1 x - + |
C07201007 | 100x40x50 | 350 | A7 | 2/20 | 5 | 33,10 | 31,45 | 29,79 | 1 x - + |
Solutions de location |
Livraison 24 - 72H |
Service client disponible |
Conseil personnalisé |
Paiement sécurisé |
Bénéficier du meilleur prix |
Produits exclusifs |
SAV performant |
© POLYBEL 2013 - Conception 2exVia avec MasterEdit©